KM01-04
Această serie de produse sunt contoare de apă la distanță wireless, care separă complet partea mecanică de modulul inteligent și încarcă consumul de apă prin NB \ Lora Internet. Consumul de apă de utilizatori este păstrat la fiecare jumătate de oră și raportat periodic o dată pe zi. Datele raportate sunt un set de date despre consumul de apă în termen de 24 de ore. În plus, puteți seta perioada de raportare, după cum este necesar.
Descriere
1. Caracteristici
● roată cu paletă cu mai multe jet.
● Registrul de tip uscat, unitatea magnetică, interferența antimagnetică, anti-îngheț, citire clară pe termen lung.
● Tip împărțit, structură de etanșare separată, ușor de înlocuit și întreținut, impermeabil, impermeabil, IP68.
● Proiectare înlocuitoare a camerei bateriei.
● Adoptați tehnologia stabilă NB \ Lora Internet Semnal Transmission.
● Colectați consumul de apă conform 1L, 10L, 100L.
● Material: fier, plastic, alamă, inoxidabil.
● Prevăzut cu etanșare de plumb și capac rezistent la praf.
● Clima și mediul mecanic Grad B.
| Datacomms | Curent static | Raport | Frecvența de funcționare | Putere transmisă | Primiți sensibilitate |
| Lora | 20μA | Hall \ Reed Switch | 470-510MHz | ≤20dbm | -136 1DBM |
| NB-LOT | 10μA | Hall \ Reed Switch | B1, B2, B5, B8, NB-LOT | ≤23dbm | -131 1DBM |
3. Curba pierderii capului
4. Curba de eroare de precizie
5. Dimensiunea instalării
| Articolul nr | LXSGW-15 | LXSGW-20 | |
| L1 | mm | 260 | 295 |
| L | mm | 180 | 190 |
| H | mm | 131 | 131 |
| W | mm | 113 | 113 |
| Fir de conexiune | D (mm) | G3/4 " | G1 " |
| D (mm) | R1/2 | R3/4 | |
| Greutate | cu sindicate (kg) | 1.6 | 1.8 |
| fără sindicate (kg) |
|
| |
6. Parametrul tehnic principal
| Numărul modelului | LXSGW-15 | LXSGW-20 |
|
|
| ||||||||||
| Diametrul nominal (DN) [mm] | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | ||||||||||
| Raportul Q3/Q1 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 |
| Debitul de suprasarcină (Q4) [m³/h] | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 5 | 5 | 5 | 7.875 | 7.875 | 7.875 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 20 | 20 | 20 |
| Debit permanent (Q3) [m³/h] | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 |
| Debitul de tranziție (Q2) [m³/h] | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.08 | 0.064 | 0.04 | 0.126 | 0.1 | 0.063 | 0.2 | 0.16 | 0.1 | 0.32 | 0.256 | 0.16 |
| Debitul minim (Q1) [m³/h] | 0.032 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.08 | 0.063 | 0.039375 | 0.125 | 0.1 | 0.0625 | 0.2 | 0.16 | 0.1 |
| Clasa de precizie | 2 | ||||||||||||||
| Eroare maximă admisă pentru zona de debit mai mică (MPEι) | ± 5% | ||||||||||||||
| Eroare maximă admisă pentru zona de debit superior (MPEμ) | ± 2% pentru apă având o temperatură ≤30 ℃ | ||||||||||||||
| Clasa de temperatură | T30, T50 | ||||||||||||||
| Clase de presiune a apei | Harta 16 | ||||||||||||||
| Clase de pierdere de presiune | △ P63 | ||||||||||||||
| Indicarea intervalului [m³] | 99 999 | ||||||||||||||
| Rezoluția dispozitivului de indicare [m³] | 0.00005 | ||||||||||||||
| Clase de sensibilitate la profil de flux | U10 D5 | ||||||||||||||
| Limitarea orientării | Orizontal | ||||||||||||||
Fiecare certificat a fost martor la specialitatea noastră.
Explorați mai multeUrmați informațiile companiei și înțelegeți tendințele industriei.
Explorați mai multeÎn fiecare lună, mii de gospodării primesc o factură de apă bazată pe un număr care apare pe un dispozitiv mic îngropat într-o cutie de acces sau ascuns î...
Residential Smart Water Meter: Complete Technical Guide for digital meter water, water smart meter, and house water meter thread size The reside...
Ingineria contorului de apă a încălzitorului: performanță termică, comportament de curgere și compatibilitate cu banda de căldură A Contor de ...
Factura ta de apă a crescut cu 30 la sută luna aceasta, dar nimic din rutina ta zilnică nu s-a schimbat. Înainte de a suna compania de utilități, luați ci...
Dacă cea mai recentă factură de apă a venit cu un număr care te-a făcut să arăți de două ori, apometrul tău este cel mai bun loc pentru a începe investiga...