KM01-06
Această serie de produse sunt contoare de apă la distanță wireless, care separă complet partea mecanică de modulul inteligent și încarcă consumul de apă prin NB \ Lora Internet. Contorul de control al supapei poate controla comutatorul supapei prin procesul platformei de citire a contorului. Când tensiunea bateriei este scăzută, aceasta va raporta la platforma de citire a contorului pentru a face o alarmă. Tensiunea curentă a bateriei este afișată pe platforma de citire a contorului pentru a judeca utilizarea bateriei.
Descriere
1. Caracteristici
● roată cu paletă cu mai multe jet.
● Registrul de tip umed, sensibilitate ridicată, cadran sigilat cu glicerină asigură o citire clară pe termen lung.
● Tip împărțit, structură de etanșare separată, ușor de înlocuit și întreținut, rezistent la umezeală, IP68.
● Proiectare înlocuitoare a camerei bateriei.
● Adoptați tehnologia stabilă NB \ Lora Internet Semnal Transmission.
● Colectați consumul de apă conform 1L, 10L, 100L.
● Material: fier, plastic, alamă, inoxidabil.
● Prevăzut cu etanșare de plumb și capac rezistent la praf.
● Clasa climatică și clasa EMC B \ O, E1.
2. Parametrul electronic
| Datacomms | Curent static | Raport | Frecvența de funcționare | Putere transmisă | Primiți sensibilitate |
| Lora | 20μA | Hall \ Reed Switch | 470-510MHz | ≤20dbm | -136 1DBM |
| NB-LOT | 10μA | Hall \ Reed Switch | B1, B2, B5, B8, NB-LOT | ≤23dbm | -131 1DBM |
3. Curba pierderii capului
4. Curba de eroare de precizie
5. Dimensiunea instalării
| Articolul nr | LXSGW-15 | LXSGW-20 | |
| L1 | mm | 260 | 270 |
| L | mm | 185 | 190 |
| H | mm | 165 | 165 |
| W | mm | 102 | 102 |
| Fir de conexiune | D (mm) | G3/4 " | G1 " |
| D (mm) | R1/2 | R3/4 | |
| Greutate | cu sindicate (kg) |
|
|
| fără sindicate (kg) | 1.4 | 1.6 | |
6. Parametrul tehnic principal
| Numărul modelului | LXSGW-15 | LXSGW-20 |
|
|
| ||||||||||
| Diametrul nominal (DN) [mm] | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | ||||||||||
| Raportul Q3/Q1 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 |
| Debitul de suprasarcină (Q4) [m³/h] | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 5 | 5 | 5 | 7.875 | 7.875 | 7.875 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 20 | 20 | 20 |
| Debit permanent (Q3) [m³/h] | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 |
| Debitul de tranziție (Q2) [m³/h] | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.08 | 0.064 | 0.04 | 0.126 | 0.1 | 0.063 | 0.2 | 0.16 | 0.1 | 0.32 | 0.256 | 0.16 |
| Debitul minim (Q1) [m³/h] | 0.032 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.08 | 0.063 | 0.039375 | 0.125 | 0.1 | 0.0625 | 0.2 | 0.16 | 0.1 |
| Clasa de precizie | 2 | ||||||||||||||
| Eroare maximă admisă pentru zona de debit mai mică (MPEι) | ± 5% | ||||||||||||||
| Eroare maximă admisă pentru zona de debit superior (MPEμ) | ± 2% pentru apă având o temperatură ≤30 ℃ | ||||||||||||||
| Clasa de temperatură | T30, T50 | ||||||||||||||
| Clase de presiune a apei | Harta 16 | ||||||||||||||
| Clase de pierdere de presiune | △ P63 | ||||||||||||||
| Indicarea intervalului [m³] | 99 999 | ||||||||||||||
| Rezoluția dispozitivului de indicare [m³] | 0.00005 | ||||||||||||||
| Clase de sensibilitate la profil de flux | U10 D5 | ||||||||||||||
| Limitarea orientării | Vertical | ||||||||||||||
Fiecare certificat a fost martor la specialitatea noastră.
Explorați mai multeUrmați informațiile companiei și înțelegeți tendințele industriei.
Explorați mai multedebitmetru de apa debitmetru cu ultrasunete debitmetru de apa cu ultrasunete contor de apa digital debitmetru de apa cu ultrasunete Analiza tehnica În sis...
În controlul modern al proceselor industriale și în managementul rețelei de alimentare cu apă, măsurarea de înaltă precizie a debitului este nucleul asigurăr...
În managementul actual al resurselor de apă din ce în ce mai rafinat, apometru plătit în avans tehnologia devine un instrument cheie pentru uti...
În managementul modern al apei urbane și în măsurarea fluidelsau industriale, precizia măsurării și stabilitatea pe termen lung a contoarelor de apă sunt ele...
În proiectarea și gestionarea proprietăților imobiliare comerciale moderne, a apartamentelor rezidențiale și a diferitelor parcuri industriale, colectarea ta...